
| Auswahl | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 22.5 mm | 9 mm | 43.1 mm | 3/8" | 44.5 mm | 83 mm | 8 mm | 8 mm | 170002.453 | 12 | |||
| 1/2" | 27 mm | 13.5 mm | 46.9 mm | 1/2" | 54.5 mm | 93 mm | 10.5 mm | 10 mm | 170002.454 | 10 | |||
| 3/4" | 34 mm | 18 mm | 50.2 mm | 3/4" | 61 mm | 93 mm | 12 mm | 11 mm | 170002.455 | 10 | |||
| 1" | 41.5 mm | 23 mm | 58.3 mm | 1" | 70.5 mm | 116 mm | 14.5 mm | 11 mm | 170002.456 | 12 | |||
| 1 1/4" | 53 mm | 30 mm | 73 mm | 1 1/4" | 85 mm | 135 mm | 15.5 mm | 14 mm | 170002.457 | 8 | |||
| 1 1/2" | 655 mm | 38 mm | 79 mm | 1 1/2" | 97.5 mm | 135 mm | 17.5 mm | 15 mm | 170002.458 | 8 | |||
| 2" | 78.5 mm | 47 mm | 90.5 mm | 2" | 114 mm | 151.5 mm | 18.5 mm | 17 mm | 170002.459 | 10 |
Dieser Kugelhahn aus Messing regelt den Durchfluss schnell und zuverlässig: Eine kurze Drehung am Stahlgriff genügt, um Leitungen sicher zu öffnen oder abzusperren. Die Kombination aus Gas-Innengewinde und Gas-Aussengewinde erleichtert den Anschluss an passende Komponenten und bietet eine praktische Lösung für Installationen mit unterschiedlichen Gewindeanschlüssen.
Oberflächenverzinkte Bauteile und die in Teflondichtungen gelagerte Kugel unterstützen eine lange, zuverlässige Nutzung. Der Kugelhahn eignet sich für Betriebstemperaturen von -20 °C bis 150 °C und damit auch für Anwendungen mit warmen Medien. Bitte beachten Sie: Für Fruchtsäfte ist dieser Kugelhahn nicht geeignet.
